普通裝配式熱電阻 概述
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中0~1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
特點(diǎn)
裝配簡單,更換方便;
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測(cè)量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
工作原理
普通裝配式熱電阻的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù)
○ 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
○常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ.m。
熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。
普通裝配式熱電阻 選型一覽表
型 譜 | 說 明 | |||||||||||||
KS- | 公司簡稱 | |||||||||||||
B | 溫度變送器 | |||||||||||||
W | 溫度儀表 | |||||||||||||
類別 | R | 熱電偶 | ||||||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||||||
感溫元件材料 | M | 鎳鉻硅-鎳硅 N | 熱電偶 | |||||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 K | |||||||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 E | |||||||||||||
F | 鐵-銅鎳 J | |||||||||||||
C | 銅-銅鎳 T | |||||||||||||
P | 鉑銠10-鉑 S | |||||||||||||
Q | 鉑銠13-鉑 R | |||||||||||||
R | 鉑銠30-鉑6 B | |||||||||||||
P | 鉑 Pt100 | 熱電阻 | ||||||||||||
C | 銅 Cu50 | |||||||||||||
安裝方式 | K | 鎧裝式 | ||||||||||||
偶(阻)絲對(duì)數(shù) | 無 | 單支 | ||||||||||||
2 | 雙支 | |||||||||||||
安裝固定形式 | 1 | 無固定裝置 | ||||||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||||||||
5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||||||||
6 | 錐形固定螺紋式 | |||||||||||||
接線盒形式 | 2 | 防噴式 | ||||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||||||
6 | 圓接插式 | 鎧裝式 | ||||||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||||||
9 | 補(bǔ)償導(dǎo)線式 | |||||||||||||
工作端形式 | 1 絕緣式 | |||||||||||||
2 接殼式 | ||||||||||||||
附加裝置形式 | M 接觸塊式 | |||||||||||||
G 抱箍式 | ||||||||||||||
保護(hù)管直徑 | 0 | Φ16 | 熱電偶型 | |||||||||||
1 | Φ20 | |||||||||||||
2 | Φ16高鋁質(zhì)管 | |||||||||||||
3 | Φ20高鋁質(zhì)管 | |||||||||||||
0 | Φ16 | 熱電阻型 | ||||||||||||
1 | Φ12 | |||||||||||||
工作端截面 | G | 變截面 | ||||||||||||
顯示方式 | N | 不帶表頭顯示 | 溫變 | |||||||||||
S | 數(shù)字顯示 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
昆山高新自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備11041189號(hào)-2 管理登陸 總流量:329165 網(wǎng)站地圖